MOQ: | 1 킬로그램 |
가격: | US $ 1/kg |
표준 포장: | 실린더/탱크 |
배송 기간: | 15일 |
공급 능력: | 10000 톤 / 년 |
크립톤은 화학 원소로 기호는 Kr이며 원자 번호는 36입니다.
기본 정보
운송 패키지: | 10L, 40L, 47L, 50L | 녹는점 | -156.6 oC |
상표: | CMC | 끓는점 | -153.3 oC |
사양 | 1000.00% | 생산용량 | 5000m3/년 |
실린더 압력 | 15MPa/20MPa | 밸브 | Qf-2/Cga580 |
스펙트럼
사양 | 회사 표준 |
Kr | ≥ 99.999% |
O2 | ≤ 0.5ppm |
N2 | ≤ 2.0ppm |
수분 | ≤ 0.5ppm |
아르 | ≤ 2.0ppm |
CO2 | ≤ 0.5ppm |
엑스 | ≤ 2.0ppm |
CF4 | ≤ 0.5ppm |
H2 | ≤ 0.5ppm |
상세 한 사진
MOQ: | 1 킬로그램 |
가격: | US $ 1/kg |
표준 포장: | 실린더/탱크 |
배송 기간: | 15일 |
공급 능력: | 10000 톤 / 년 |
크립톤은 화학 원소로 기호는 Kr이며 원자 번호는 36입니다.
기본 정보
운송 패키지: | 10L, 40L, 47L, 50L | 녹는점 | -156.6 oC |
상표: | CMC | 끓는점 | -153.3 oC |
사양 | 1000.00% | 생산용량 | 5000m3/년 |
실린더 압력 | 15MPa/20MPa | 밸브 | Qf-2/Cga580 |
스펙트럼
사양 | 회사 표준 |
Kr | ≥ 99.999% |
O2 | ≤ 0.5ppm |
N2 | ≤ 2.0ppm |
수분 | ≤ 0.5ppm |
아르 | ≤ 2.0ppm |
CO2 | ≤ 0.5ppm |
엑스 | ≤ 2.0ppm |
CF4 | ≤ 0.5ppm |
H2 | ≤ 0.5ppm |
상세 한 사진